曲折直徑規模 | 10——32mm,直條 | |||||||||
加工規模 | 鋼筋直徑(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
鋼筋數目(根) | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
較大曲折角度 | 向上曲折 | +180° | ||||||||
向下曲折 | -120° | |||||||||
較小中間距 | 400mm | |||||||||
較小曲折長度 | 50mm | |||||||||
速率調劑體例 | 入口品牌節制體系,伺服無級可調 | |||||||||
總功率(電源) | 19kw ( 380v 50Hz) | |||||||||
氣路壓力 | 0.8 Mpa | |||||||||
機頭挪動速率 | 0.5-1 m/s | |||||||||
零件分量 | 5000Kg |
數控鋼筋曲折中間
數控鋼筋曲折中間 2021-1-26 本文被瀏覽 1567 次
上一條:數控鋼筋曲折中間 | 下一條:數控鋼筋曲折中間 |